Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1322 | 38,55% | 715 | 20,85% | 607 | 17,70% |
| 2 | KAWIN | 1955 | 57,01% | 977 | 28,49% | 978 | 28,52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 42 | 1,22% | 16 | 0,47% | 26 | 0,76% |
| 4 | CERAI MATI | 110 | 3,21% | 13 | 0,38% | 97 | 2,83% |
| JUMLAH | 3429 | 100,00% | 1721 | 50,19% | 1708 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3429 | 100,00% | 1721 | 50,19% | 1708 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025