Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 0,82% | 20 | 0,58% | 8 | 0,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 5,34% | 83 | 2,42% | 100 | 2,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 236 | 6,88% | 118 | 3,44% | 118 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 293 | 8,54% | 139 | 4,05% | 154 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 7,70% | 141 | 4,11% | 123 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 8,84% | 138 | 4,02% | 165 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 261 | 7,61% | 131 | 3,82% | 130 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 244 | 7,12% | 122 | 3,56% | 122 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 242 | 7,06% | 120 | 3,50% | 122 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 264 | 7,70% | 134 | 3,91% | 130 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 6,47% | 107 | 3,12% | 115 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 6,12% | 102 | 2,97% | 108 | 3,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 5,98% | 111 | 3,24% | 94 | 2,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 4,81% | 88 | 2,57% | 77 | 2,25% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 309 | 9,01% | 167 | 4,87% | 142 | 4,14% |
| JUMLAH | 3429 | 100,00% | 1721 | 50,19% | 1708 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3429 | 100,00% | 1721 | 50,19% | 1708 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025