Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 569 | 16,59% | 284 | 8,28% | 285 | 8,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 203 | 5,92% | 113 | 3,30% | 90 | 2,62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1721 | 50,19% | 810 | 23,62% | 911 | 26,57% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 456 | 13,30% | 222 | 6,47% | 234 | 6,82% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 376 | 10,97% | 233 | 6,79% | 143 | 4,17% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,44% | 7 | 0,20% | 8 | 0,23% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,29% | 6 | 0,17% | 4 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2,13% | 42 | 1,22% | 31 | 0,90% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3429 | 100,00% | 1721 | 50,19% | 1708 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3429 | 100,00% | 1721 | 50,19% | 1708 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025